核心功能:作为预处理核心单元,利用石英砂、无烟煤等不同粒径滤料构成多层滤床,通过机械截留、吸附、沉淀作用,去除水中悬浮颗粒、絮凝后形成的矾花、胶体等杂质,降低水的浊度,保护后续精密过滤和膜系统。
工作原理:原水自上而下流经滤床,大颗粒杂质被上层粗滤料截留,细小颗粒在下层细滤料中被吸附,滤床定期反洗恢复过滤能力。
罐体材质:碳钢衬环氧树脂/橡胶(经济耐用)、304/316不锈钢(卫生级,适用于食品/医药行业)、玻璃钢(重量轻、耐腐性强,适配各类水质)。
项目 | 详情 |
罐体直径 | 0.5-3m(单罐),可多罐并联/串联(处理流量>100m³/h时) |
处理流量 | 5-100m³/h(单罐),根据罐体尺寸和滤料层高匹配 |
滤料组合 | 无烟煤(上层,粒径1-2mm)+石英砂(下层,粒径0.5-1mm),滤料层高800-1200mm |
工作压力 | 0.2-0.6MPa,工作温度5-45℃ |
反洗方式 | 水反洗/气水联合反洗(可选),反洗强度10-15L/(m²·s) |
出水浊度 | ≤1NTU(进水浊度≤50NTU时) |
接口口径 | DN50-DN200(根据处理流量匹配) |
型号:BHJ系列
![]()
工作温度: 5~50℃
工作压力:0.3~0.6MPa
设计流速:8~12m/h
反洗时间:5~8min
反洗压力:0.15~0.2MPa
运行方式:手/自动运行
过滤介质:石英砂/活性炭/锰砂/无烟煤/卵石等
主体材质:碳钢防腐/SS304/玻璃钢可选
型号 | 处理量 (m3/h) | 外形尺寸φ*H(mm) | 碳钢壁厚 (mm) | 不锈钢壁厚 | 工作滤速(m/h) | 进出水口径 (DN) | 滤料高度 (m) |
BHJ-250 | 0~1 | 250*1400 | 2 | 1.5 | 6~8 | 25 | 1.0 |
BHJ-300 | 1~1.5 | 300*1400 | 3 | 2 | 6~8 | 25 | 1.0 |
BHJ-400 | 1.5~2 | 400*1850 | 3 | 2 | 6~8 | 25 | 1.0 |
BHJ-500 | 2~3 | 500*1900 | 3 | 2 | 6~8 | 25 | 1.0 |
BHJ-600 | 3~5 | 600*2300 | 5 | 3 | 8~10 | 32 | 1.0 |
BHJ-800 | 5~8 | 800*2300 | 5 | 3 | 8~10 | 50 | 1.2 |
BHJ-1000 | 8~10 | 1000*2400 | 5 | 3 | 8~10 | 50 | 1.2 |
BHJ-1200 | 10~15 | 1200*2700 | 5 | 3 | 8~10 | 65 | 1.2 |
BHJ-1400 | 15~24 | 1400*2800 | 6 | 4 | 8~10 | 65 | 1.2 |
BHJ-1500 | 18~25 | 1500*2850 | 6 | 4 | 8~10 | 65 | 1.2 |
BHJ-1800 | 25~30 | 1800*3400 | 6 | 4 | 8~10 | 80 | 1.2 |
BHJ-2000 | 30~42 | 2000*3400 | 8 | 5 | 8~10 | 100 | 1.2 |
BHJ-2200 | 42~48 | 2200*3400 | 8 | 5 | 8~10 | 100 | 1.2 |
BHJ-2500 | 48~60 | 2500*3550 | 8 | 5 | 8~10 | 100 | 1.2 |
BHJ-3000 | 60~75 | 3000*3650 | 8 | 6 | 8~10 | 125 | 1.2 |
BHJ-3200 | 75~95 | 3200*3800 | 10 | 8 | 8~10 | 150 | 1.2 |
备注:以上设备参数仅供参考,各种规格材质均可定制,详细请来电咨询。 | |||||||
• 适用原水:地表水(江河、湖泊水)、地下水、市政自来水预处理、工业废水预处理。
• 应用场景:市政净水厂过滤单元、工业水处理(化工、电力、冶金)前置预处理、反渗透/超滤系统前置保护、游泳池水净化、农村安全饮水工程。